حق بیمه و سقف خسارت بیمه شخص ثالث
اغلب سوال های بیمه گذاران در رابطه با حق بیمه و سقف خسارت بیمه شخص ثالث می باشد. توصیه می کنیم قبل از تهیه بیمه نامه، اطلاعات کافی در رابطه با این دو مورد به دست بیاورید. چرا که این دو در انتخاب پوشش های مالی بیمه نامه به شما کمک خواهد. شرکت بیمه دست بیمه گذار را برای انتخاب تعهدات بیمه شخص ثالث باز گذاشته و هر فرد با توجه به بودجه و شرایطش می تواند پوشش مالی متفاوتی را انتخاب کند. شرکت بیمه در قبال پوشش های بیمه گذار، تعهدات مالی متفاوتی را ارائه خواهد داد؛ طوری که هرچه پوشش مالی بیشتری را انتخاب کنید از تعهدات مالی بیشتری استفاده خواهید کرد، البته به نسبت پوشش ها حق بیمه بیشتری نیز پرداخت می کنید. به این نکته توجه کنید که اگر پوشش های کمتری در بیمه شخص ثالث ذکر شده باشد و در اثر سانحه، خسارت زیادی به اشخاص ثالث وارد شود، شرکت بیمه خسارت های وارده را تا سقف تعیین شده در بیمه نامه تقبل می کند؛ و پرداخت مابقی آن بر عهده بیمه گذار خواهد بود. حداقل تعهد مالی بیمه سامان 20 میلیون تومان است و استفاده از تعهدات مالی 50 و 100 میلیون نیز، با پرداخت حق بیمه بیشتر برای بیمه گذار میسر می باشد. فرد بیمه شده برای دریافت خسارت های مالی تا سقف 20 میلیون نیازی به داشتن کروکی افسر راهنمایی و رانندگی ندارد.
- هر دو راننده دارای گواهینامه باشند.
- تصادف منجر به خسارت جانی اشخاص ثالث نشود.
حق بیمه شخص ثالث برای تعهد جانی 8/000/000/000 ریال و پوشش حوادث راننده 6/000/000/000 ریال با تعهد مالی 200/000/000 ریال
سابقه ها | سواری | بارکش | موتورسیکلت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخفیف درج شده | کمتر از 4 سیلندر | پیکان، پراید، سپند | سایر 4 سیلندرها | بیشتر از 4 سیلندر | تا یک تن | یک تا سه تن | سه تا پنج تن | یک سیلندر |
بدون بیمه پایه | 29.374.410 | 33.965.490 | 39.414.083 | 43.275.180 | 38.173.980 | 44.401.695 | 54.168.368 | 9.915.458 |
0% | 27.905.690 | 32.267.216 | 37.184.028 | 41.111.421 | 36.265.281 | 42.181.610 | 51.459.949 | 9.419.685 |
5% | 26.436.969 | 30.568.941 | 35.226.974 | 38.947.662 | 34.356.582 | 39.961.526 | 48.751.531 | 8.923.912 |
10% | 24.968.249 | 28.870.667 | 33.269.920 | 36.783.903 | 32.447.883 | 37.741.441 | 46.043.112 | 8.428.139 |
15% | 23.499.528 | 27.172.392 | 31.312.866 | 34.620.144 | 30.539.184 | 35.521.356 | 43.334.694 | 7.932.366 |
20% | 22.030.808 | 25.474.118 | 29.355.812 | 32.456.385 | 28.630.485 | 33.301.271 | 40.626.276 | 7.436.593 |
25% | 20.562.087 | 23.775.843 | 27.398.758 | 30.292.626 | 26.721.786 | 31.081.187 | 37.917.857 | 6.940.820 |
30% | 19.093.367 | 22.077.569 | 25.441.704 | 28.128.867 | 24.813.087 | 28.861.102 | 35.209.439 | 6.445.047 |
35% | 17.624.646 | 20.379.294 | 23.484.650 | 25.965.108 | 22.904.388 | 26.641.017 | 32.501.021 | 5.949.275 |
40% | 16.155.926 | 18.681.020 | 21.527.595 | 23.801.349 | 20.995.689 | 24.420.932 | 29.792.602 | 5.453.502 |
45% | 14.687.205 | 16.982.745 | 19.570.541 | 21.637.590 | 19.086.990 | 22.200.848 | 27.084.184 | 4.957.729 |
50% | 13.218.485 | 15.284.471 | 17.613.487 | 19.473.831 | 17.178.291 | 19.980.763 | 24.375.765 | 4.461.956 |
55% | 11.749.764 | 13.586.196 | 15.656.433 | 17.310.072 | 15.269.592 | 17.760.678 | 21.667.347 | 3.966.183 |
60% | 10.281.044 | 11.887.922 | 13.699.379 | 15.146.313 | 13.360.893 | 15.540.593 | 18.958.929 | 3.470.410 |
65% | 8.812.323 | 10.189.647 | 11.742.325 | 12.982.554 | 11.452.194 | 13.320.509 | 16.250.510 | 2.974.637 |
70% | 8.812.323 | 10.189.647 | 11.742.325 | 12.982.554 | 11.452.194 | 13.320.509 | 16.250.510 | 2.974.637 |
حق بیمه شخص ثالث برای تعهد جانی 8/000/000/000 ریال و پوشش حوادث راننده 6/000/000/000 ریال با تعهد مالی 500/000/000 ریال
سابقه ها | سواری | بارکش | موتورسیکلت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخفیف درج شده | کمتر از 4 سیلندر | پیکان، پراید، سپند | سایر 4 سیلندرها | بیشتر از 4 سیلندر | تا یک تن | یک تا سه تن | سه تا پنج تن | یک سیلندر |
بدون بیمه پایه | 30.312.494 | 35.076.379 | 40.446.994 | 44.736.616 | 39.323.133 | 45.785.369 | 55.919.869 | 10.200.092 |
0% | 28.796.869 | 33.322.560 | 38.424.644 | 42.499.785 | 37.356.976 | 43.496.100 | 53.123.875 | 9.690.087 |
5% | 27.281.244 | 31.568.741 | 36.402.295 | 40.262.954 | 35.390.819 | 41.206.832 | 50.327.882 | 9.180.083 |
10% | 25.765.620 | 29.814.922 | 34.379.945 | 38.026.123 | 33.424.663 | 38.917.563 | 47.531.888 | 8.670.078 |
15% | 24.249.995 | 28.061.103 | 32.357.595 | 35.789.293 | 31.458.506 | 36.628.295 | 44.735.895 | 8.160.074 |
20% | 22.734.370 | 26.307.284 | 30.335.245 | 33.552.462 | 29.492.349 | 34.339.026 | 41.939.902 | 7.650.069 |
25% | 21.218.746 | 24.553.465 | 28.312.896 | 31.315.631 | 27.526.193 | 32.049.758 | 39.143.908 | 7.140.064 |
30% | 19.703.121 | 22.799.646 | 26.290.546 | 29.078.800 | 25.560.036 | 29.760.490 | 36.347.915 | 6.630.060 |
35% | 18.187.496 | 21.045.827 | 24.268.196 | 26.841.969 | 23.593.880 | 27.471.221 | 33.551.921 | 6.120.055 |
40% | 16.671.872 | 19.292.008 | 22.245.847 | 24.605.139 | 21.627.723 | 25.181.953 | 30.755.928 | 5.610.051 |
45% | 15.156.247 | 17.538.189 | 20.223.497 | 22.368.308 | 19.661.566 | 22.892.684 | 27.959.934 | 5.100.046 |
50% | 13.640.622 | 15.784.370 | 18.201.147 | 20.131.477 | 17.695.410 | 20.603.416 | 25.163.941 | 4.590.041 |
55% | 12.124.998 | 14.030.552 | 16.178.798 | 17.894.646 | 15.729.253 | 18.314.147 | 22.367.948 | 4.080.037 |
60% | 10.609.373 | 12.276.733 | 14.156.448 | 15.657.815 | 13.763.096 | 16.024.879 | 19.571.954 | 3.570.032 |
65% | 9.093.748 | 10.522.914 | 12.134.098 | 13.420.985 | 11.796.940 | 13.735.611 | 16.775.961 | 3.060.028 |
70% | 9.093.748 | 10.522.914 | 12.134.098 | 13.420.985 | 11.796.940 | 13.735.611 | 16.775.961 | 3.060.028 |
حق بیمه شخص ثالث برای تعهد جانی 8/000/000/000 ریال و پوشش حوادث راننده 6/000/000/000 ریال با تعهد مالی 1/000/000/000 ریال
سابقه ها | سواری | بارکش | موتورسیکلت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخفیف درج شده | کمتر از 4 سیلندر | پیکان، پراید، سپند | سایر 4 سیلندرها | بیشتر از 4 سیلندر | تا یک تن | یک تا سه تن | سه تا پنج تن | یک سیلندر |
بدون بیمه پایه | 31.394.898 | 36.358.174 | 41.953.815 | 46.422.888 | 40.649.078 | 47.381.915 | 57.940.832 | 10.528.517 |
0% | 29.825.153 | 34.540.265 | 39.856.124 | 44.101.743 | 38.616.624 | 45.012.819 | 55.043.790 | 10.002.091 |
5% | 28.255.408 | 32.722.356 | 37.758.433 | 41.780.599 | 36.584.170 | 42.643.724 | 52.146.749 | 9.475.665 |
10% | 26.685.663 | 30.904.448 | 35.660.743 | 39.459.455 | 34.551.716 | 40.274.628 | 49.249.707 | 8.949.239 |
15% | 25.115.918 | 29.086.539 | 33.563.052 | 37.138.310 | 32.519.262 | 37.905.532 | 46.352.665 | 8.422.813 |
20% | 23.546.174 | 27.268.630 | 31.465.361 | 34.817.166 | 30.486.808 | 35.536.436 | 43.455.624 | 7.896.387 |
25% | 21.976.429 | 25.450.722 | 29.367.670 | 32.496.021 | 28.454.354 | 33.167.341 | 40.558.582 | 7.369.962 |
30% | 20.406.684 | 23.632.813 | 27.269.980 | 30.174.877 | 26.421.901 | 30.798.245 | 37.661.541 | 6.843.536 |
35% | 18.836.939 | 21.814.904 | 25.172.289 | 27.853.733 | 24.389.447 | 28.429.149 | 34.764.499 | 6.317.110 |
40% | 17.267.194 | 19.996.995 | 23.074.598 | 25.532.588 | 22.356.993 | 26.060.053 | 31.867.457 | 5.790.684 |
45% | 15.697.449 | 18.179.087 | 20.976.907 | 23.211.444 | 20.324.539 | 23.690.958 | 28.970.416 | 5.264.258 |
50% | 14.127.704 | 16.361.178 | 18.879.217 | 20.890.299 | 18.292.085 | 21.321.862 | 26.073.374 | 4.737.832 |
55% | 12.557.959 | 14.543.269 | 16.781.526 | 18.569.155 | 16.259.631 | 18.952.766 | 23.176.333 | 4.211.407 |
60% | 10.988.214 | 12.725.361 | 14.683.835 | 16.248.011 | 14.227.177 | 16.583.670 | 20.279.291 | 3.684.981 |
65% | 9.418.469 | 10.907.452 | 12.586.144 | 13.926.866 | 12.194.723 | 14.214.575 | 17.382.250 | 3.158.555 |
70% | 9.418.469 | 10.907.452 | 12.586.144 | 13.926.866 | 12.194.723 | 14.214.575 | 17.382.250 | 3.158.555 |
حق بیمه شخص ثالث برای تعهد جانی 8/000/000/000 ریال و پوشش حوادث راننده 6/000/000/000 ریال با تعهد مالی 2/000/000/000 ریال
سابقه ها | سواری | بارکش | موتورسیکلت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تخفیف درج شده | کمتر از 4 سیلندر | پیکان، پراید، سپند | سایر 4 سیلندرها | بیشتر از 4 سیلندر | تا یک تن | یک تا سه تن | سه تا پنج تن | یک سیلندر |
بدون بیمه پایه | 32.982.424 | 38.238.139 | 44.163.819 | 48.896.087 | 42.593.798 | 49.723.516 | 60.904.911 | 11.590.085 |
0% | 31.333.303 | 36.326.232 | 41.955.628 | 46.451.282 | 40.464.108 | 47.237.341 | 57.859.665 | 11.010.581 |
5% | 29.684.182 | 34.414.325 | 39.747.437 | 44.006.478 | 38.334.418 | 44.751.165 | 54.814.420 | 10.431.077 |
10% | 28.035.061 | 32.502.418 | 37.539.246 | 41.561.674 | 36.204.728 | 42.264.989 | 51.769.174 | 9.851.572 |
15% | 26.385.940 | 30.590.511 | 35.331.055 | 39.116.869 | 34.075.038 | 39.778.813 | 48.723.929 | 9.272.068 |
20% | 24.736.818 | 28.678.604 | 33.122.864 | 36.672.065 | 31.945.348 | 37.292.637 | 45.678.683 | 8.692.564 |
25% | 23.087.697 | 26.766.698 | 30.914.673 | 34.227.261 | 29.815.658 | 34.806.462 | 42.633.438 | 8.113.060 |
30% | 21.438.576 | 24.854.791 | 28.706.482 | 31.782.456 | 27.685.968 | 32.320.286 | 39.588.192 | 7.533.555 |
35% | 19.789.455 | 22.942.884 | 26.498.291 | 29.337.652 | 25.556.279 | 29.834.110 | 36.542.947 | 6.954.051 |
40% | 18.140.333 | 21.030.977 | 24.290.100 | 26.892.848 | 23.426.589 | 27.347.934 | 33.497.701 | 6.374.547 |
45% | 16.491.212 | 19.119.070 | 22.081.909 | 24.448.043 | 21.296.899 | 24.861.758 | 30.452.455 | 5.795.043 |
50% | 14.842.091 | 17.207.163 | 19.873.718 | 22.003.239 | 19.167.209 | 22.375.582 | 27.407.210 | 5.215.538 |
55% | 13.192.970 | 15.295.256 | 17.665.528 | 19.558.435 | 17.037.519 | 19.889.407 | 24.361.964 | 4.636.034 |
60% | 11.543.849 | 13.383.349 | 15.457.337 | 17.113.630 | 14.907.829 | 17.403.231 | 21.316.719 | 4.056.530 |
65% | 9.894.727 | 11.471.442 | 13.249.146 | 14.668.826 | 12.778.139 | 14.917.055 | 18.271.473 | 3.447.026 |
70% | 9.894.727 | 11.471.442 | 13.249.146 | 14.668.826 | 12.778.139 | 14.917.055 | 18.271.473 | 3.447.026 |
در رابطه با جدول های محاسبه بیمه شخص ثالث به نکات زیر توجه نماید
- مبالغ ذکر شده در جدول برای موتورسیکلت هایی است که جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث نداشته باشند در غیر این صورت جریمه دیرکرد به آن اضافه خواهد شد.
- امکان صدور بیمه نامه برای خودروهای پیکان، پی کی (سپند) وجود ندارد مگر آنکه در سال های قبل تحت پوشش بیمه شخص ثالث سامان قرار گرفته باشند و بیمه گذار برای تمدید آن اقدام کند.
- مبلغ های جدول برای خودروهای کمتر از 15 سال است و به خودروهایی که سال ساخت بالای 15 سال داشته باشند، مبلغی تحت عنوان کهنگی اضافه خواهد شد.
- سابقه ذکر شده در جدول همان درصد تخفیفی است که در بیمه نامه سال قبل قید شده است.
- برای خودروهایی که تعویض پلاک انجام داده اند، درصد تخفیف لحاظ نخواهد شد.
- در صورت تمایل برای تهیه آنلاین بیمه شخص ثالث ، تصویر کارت ماشین، گواهینامه، آدرس و شماره تماس خود را در اختیار کارشناسان بیمه سامان بگذارید تا در اسرع وقت بیمه نامه شما صادر گردد.
مقالات مرتبط
بیمه شخص ثالث پراید علاوه بر جبران خسارت مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث راننده مقصر را نیز حمایت خواهد کرد برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید و مقاله را مطالعه کنید
قبل از آنکه به دنبال راهی برای بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث خود باشید تمدید بیمه شخص ثالث را به تاخیر نیندازید تا علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر درگیر مشکلات دیگری نشوید
بیمه شخص ثالث تندر ال 90 بر خلاف بیمه های بدنه امر اجباریست و تهیه نکردن این بیمه نامه عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت در اطلاع از پوشش های بیمه نامه کلیک کنید
بیمه شخص ثالث 206 یکی از پرطرفدار ترین بیمه نامه های خودرو می باشد ارزانترین بیمه شخص ثالث خودرو 206 بهترین بیمه نامه شخص ثالث نمی باشد برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
بیمه شخص ثالث 405 برخلاف بیمه بدنه اجباریست و نداشتن این بیمه نامه عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت برای آشنایی با بهترین بیمه نامه شخص ثالث 405 کلیک کنید
اشتباه نکنید تهیه بیمه شخص ثالث سمند با کمترین قیمت مقرون به صرفه نخواهد بود انتخاب بیمه نامه ای با سقف تعهد بالاتر به نفع شما خواهد بود برای اطلاعات دقیق تر کلیک کنید
بیمه شخص ثالث جیلی به صرفه ترین راه برای جبران خسارت ناشی از تصادف می باشد البته نداشتن این بیمه عواقب سنگین برای راننده دارد با مطالعه این مقاله از اهمیت آن مطلع شوید
از عواقب خطرناک و جبران ناپذیر نداشتن بیمه شخص ثالث میتوان گفت که در صورت مرگ شخصی بر اثر تصادف هیچ شرکت بیمه و ارگانی شما را حمایت نکرد و به زندان منتقل خواهید شد
نظرات حق بیمه و سقف خسارت بیمه شخص ثالث