
طرح های SME بیمه تکمیلی گروهی سامان
بیمه سامان، برای کسب و کار های کوچک نیز، طرح های ویژه ای را در نظر گرفته است. در سال های گذشته بیمه تکمیلی گروهی تنها به شرکت و سازمان هایی که دارای بیش از 50 پرسنل بودند، خدمات بیمه تکمیلی را ارائه میداد. اما در حال حاضر بیمه سامان، 5 طرح SME بیمه تکمیلی گروهی را با حق بیمه و سقف تعهدات متفاوت در اختیار استارت آپ های کوچک قرار می دهد. با تهیه بیمه تکمیل درمان گروهی، تمامی افراد تحت تکفل پرسنل (پدر، مادر، همسر، فرزندان)، تحت حمایت بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.
جدول طرح ها و تعهدات بیمه تکمیلی گروهی
عنوان پوشش | SME 1 | SME 2 | SME 3 | SME 4 | SME 5 |
---|---|---|---|---|---|
بستری، جراحی عمومی | 200.000.000 | 300.000.000 | 450.000.000 | 550.000.000 | 1.000.000.000 |
حراحی تخصصی | 400.000.000 | 600.000.000 | 900.000.000 | 1.100.000.000 | 2.000.000.000 |
آمبولانس شهری و بین شهری | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
زایمان | 40.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 75.000.000 | 80.000.000 |
پاراکلینیکی 1 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 |
پاراکلینیکی 2 | 20.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 |
جراحی های سرپایی | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 |
آزمایشگاهی | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 70.000.000 |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 20.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 |
غربالگری جنین | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | 3.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
دندانپزشکی | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
درمان نازایی و ناباروری | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
سمعک | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
عینک و لنز طبی | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
حق بیمه خالص ماهیانه به ازای هر نفر (ریال) برای بازه سنی 0 تا 60 سال تمام
بازه تعدادی گروه های هدف | 1-50 نفر | 51-150 نفر | 151-200 نفر |
---|---|---|---|
SME 1 | 2.246.400 | 1.987.200 | 1.900.800 |
SME 2 | 3.024.000 | 2.505.600 | 2.332.800 |
SME 3 | 3.283.200 | 2.678.400 | 2.505.600 |
SME 4 | 3.715.200 | 3.110.400 | 2.937.600 |
SME 5 | 4.492.800 | 3.888.000 | 3.628.800 |
حق بیمه خالص ماهیانه به ازای هر نفر (ریال) برای بازه سنی 61 تا 70 سال تمام
بازه تعدادی گروه های هدف | 1-50 نفر | 51-150 نفر | 151-200 نفر |
---|---|---|---|
SME 1 | 3.369.600 | 2.980.800 | 2.851.200 |
SME 2 | 4.536.000 | 3.758.400 | 3.499.200 |
SME 3 | 4.924.800 | 4.017.600 | 3.758.400 |
SME 4 | 5.572.800 | 4.665.600 | 4.406.400 |
SME 5 | 6.739.200 | 5.832.000 | 5.443.200 |
(مشتریان وفادار)حق بیمه خالص ماهیانه به ازای هر نفر (ریال) برای بازه سنی 71 تا 75 سال تمام
بازه تعدادی گروه های هدف | 1-50 نفر | 51-150 نفر | 151-200 نفر |
---|---|---|---|
SME 1 | 6.739.200 | 5.961.600 | 5.702.400 |
SME 2 | 9.072.000 | 7.516.800 | 6.998.400 |
SME 3 | 9.849.600 | 8.035.200 | 7.516.800 |
SME 4 | 11.145.600 | 9.331.200 | 8.812.800 |
SME 5 | 13.478.400 | 11.664.000 | 10.886.400 |
چند نکته در رابطه با طرح های sme بیمه تکمیلی گروهی
-
تمامی ارقام ذکر شده در جدول بیمه تکمیلی گروهی به ریال می باشد.
-
به نرخ بیمه تکمیلی گروهی برای بیمه شدگان 70-61 سال، معادل 50% و برای بیمه شدگان 75-71 سال که صرفا بیمه گذاران وفادار امکان استفاده از آن را دارند، معادل 200% اضافه خواهد شد.
-
مشتریان وفادار به مشتریانی گفته می شود که حداقل دو سال متوالی از شرکت بیمه سامان، بیمه تکمیلی تهیه کرده باشند؛ حداقل تعداد بیمه شدگان 20 نفر و تعداد افراد در بازه سنی 71 الی 75 سال تمام نباید بیشتر از 10% کل بیمه شدگان باشد.
-
برای استفاده از طرح های SME بیمه تکمیلی گروهی، داشتن بیمه پایه ( دفترچه تامین اجتماعی، خدمات درمانی) الزامی می باشد.
-
برای محاسبه حق بیمه تکمیلی خالص باید متقاضیان و افراد تحت تکفل آنها را به عنوان اعضای گروه در نظر بگیرید.
-
فرانشیز بند های فوق برابر با 10% می باشد.
-
در حال حاضر به هیچ یک از حق بیمه های ذکر شده مالیات بر ارزش افزوده تعلق نخواهد گرفت مگر به دستور بیمه مرکزی که در این صورت به اطلاع عموم خواهد رسید.
-
برای استفاده از پوشش ها، سپری کردن دوره انتظار آن الزامیست؛ بطور مثال دوره انتظار پوشش زایمان و عمل جراحی به ترتیب 9 و 3 ماه می باشد و برای استفاده از این پوشش ها باید دوره انتظار آن را سپری کنید. در نتیجه به متقاضیان محترم پیشنهاد می کنیم، قبل از اقدام به معالجه این بیمه نامه را تهیه کرده؛ چراکه شرکت بیمه در هنگام بیماری شما را حمایت نخواهد کرد مگر با شرایط متفاوت!