
طرح های SME بیمه تکمیلی سامان
در کنار طرح های متفاوت بیمه تکمیل درمان که برای تمامی اقشار جامعه وجود دارد؛ بیمه سامان برای شرکت های کوچک و استارت آپ ها، طرح های SME بیمه تکمیلی سامان را در نظر گرفته است. در حال حاضر 5 طرح SME با حق بیمه و سقف تعهدات متفاوت وجود دارد که متقاضیان می توانند به همراه افراد تحت تکلف خود ( پدر، مادر، همسر، فرزند) یکی از آنها را تهیه کنند. برای اطلاع از حق بیمه و سقف تعهدات طرح SMEجدول زیر را مطالعه کنید.
پوشش ها/ سقف تعهدات طرح ها | SME1 | SME2 | SME3 | SME4 | SME5 |
---|---|---|---|---|---|
بستری، جراحی عمومی | 200.000.000 | 300.000.000 | 450.000.000 | 550.000.000 | 1.000.000.000 |
جراحی های تخصصی | 400.000.000 | 600.000.000 | 900.000.000 | 1.100.000.000 | 2.000.000.000 |
آمبولانس(داخلی و بین شهری) | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
زایمان | 40.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 75.000.000 | 80.000.000 |
پاراکلینیکی 1 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 |
پاراکلینیکی 2 | 20.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 100.000.000 |
جراحی های سرپایی | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 |
آزمایشگاهی | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 70.000.000 |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 20.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 |
غربالگری جنین | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
ویزیت، دارو، خدمات اورژانس | 3.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
دندانپزشکی | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
درمان نازایی و ناباروری | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
سمعک | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
عینک و لنز طبی | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
حق بیمه سالیانه برای هر نفر | 19.968.000 | 26.880.000 | 29.184.000 | 33.024.000 | 39.936.000 |
چند نکته پایانی:
- تمامی ارقام به ریال می باشد.
- برای محاسبه حق بیمه خالص باید متقاضیان و افراد تحت تکلف آنها را به عنوان اعضای گروه در نظر بگیرید.
- فرانشیز بند های فوق برابر با 10% می باشد.
- در صورتیکه بیمه گذار بیمه پایه نداشته باشد، 18% به مبلغ حق بیمه اضافه خواهد شد.
- در حال حاضر به هیچ یک از حق بیمه های ذکر شده مالیات بر ارزش افزوده تعلق نخواهد گرفت مگر به دستور بیمه مرکزی که در این صورت به اطلاع عموم خواهد رسید.
- برای استفاده از پوشش ها، سپری کردن دوره انتظار آن الزامیست؛ بطور مثال دوره انتظار پوشش زایمان و عمل جراحی به ترتیب 9 و 3 ماه می باشد و برای استفاده از این پوشش ها باید دوره انتظار آن را سپری کنید. در نتیجه به متقاضیان محترم پیشنهاد می کنیم قبل از اقدام به معالجه این بیمه نامه را تهیه کرده چراکه شرکت بیمه در هنگام بیماری شما را بیمه نخواهد کرد مگر با شرایط متفاوت!