
جدول حق بیمه و طرح های بیمه تکمیلی
پیشنهاد میکنیم بعد از آشنایی با انواع بیمه تکمیلی، جدول حق بیمه و طرح های بیمه تکمیلی سامان را مشاهده کنید. در حال حاضر بیمه سامان، بیمه تکمیلی درمان را در 15 طرح به متقاضیان خود ارائه میدهد. هر طرح پوشش، حق بیمه، سقف تعهدات متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته و متقاضی با در نظر گرفتن شرایط خود، یکی از طرح ها را انتخاب می کند. سن بیمه گذار در مبلغ حق بیمه تاثیرگذار است و درواقع حق بیمه هر فرد با توجه به سن آن، نسبت به دیگری متفاوت است. برای آگاهی بیشتر جدول زیر را مطالعه کنید.
سن بیمه شده/ طرح ها | 0-15 | 16-50 | 51-60 | 61-70 سال تمام |
---|---|---|---|---|
طرح نسیم سامان | 2.496.000 | 2.496.000 | 2.496.000 | 2.496.000 |
طرح مهر سامان | 4.459.520 | 8.919.040 | 10.702.848 | 13.378.560 |
طرح سروش سامان | 7.022.080 | 14.044.160 | 16.852.992 | 21.066.240 |
طرح شمیم سامان | 9.850.880 | 19.701.760 | 23.642.112 | 29.552.640 |
طرح وصال سامان | 12.430.080 | 24.860.160 | 29.832.192 | 37.290.240 |
طرح عقیق سامان | 14.426.880 | 28.853.760 | 34.624.512 | 43.280.640 |
طرح اقتصادی | 4.160.000 | 8.320.000 | 9.984.000 | 12.480.000 |
طرح منتخب | 6.572.800 | 13.145.600 | 15.774.720 | 19.718.400 |
طرح ویژه | 9.152.000 | 18.304.000 | 21.964.800 | 27.456.000 |
طرح جامع | 11.398.400 | 22.796.800 | 27.356.160 | 34.195.200 |
طرح ممتاز سامان | 13.145.600 | 26.291.200 | 31.549.440 | 39.436.800 |
طرح اقتصادی محدود | 3.827.200 | 7.654.400 | 9.185.280 | 11.481.600 |
طرح منتخب محدود | 5.740.800 | 11.481.600 | 13.777.920 | 17.222.400 |
طرح ویژه محدود | 7.155.200 | 14.310.400 | 17.172.480 | 21.465.600 |
طرح جامع محدود | 8.403.200 | 16.806.400 | 20.167.680 | 25.209.600 |
سقف تعهدات به تفکیک طرح ها
تعهدات/ طرح ها | بیمارستانی | اعمال جراحی مهم با احتساب بند1 | پاراکلینیکی گروه اول | پاراکلینیکی گروه دوم | جراحی های مجاز سرپایی | خدمات آزمایشگاهی | جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری | زایمان | ویزیت و دارو | دندانپزشکی | نازایی | رفع عیوب انکساری دو چشم | سمعک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح نسیم سامان | 150.000.000 | 300.000.000 | - | - | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - |
طرح مهر سامان | 30.000.000 | 60.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 |
طرح سروش سامان | 50.000.000 | 100.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 |
طرح شمیم سامان | 80.000.000 | 160.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 16.000.000 | 4.000.000 |
طرح وصال سامان | 150.000.000 | 300.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 6.000.000 |
طرح عقیق سامان | 375.000.000 | 750.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 |
طرح اقتصادی | 30.000.000 | 60.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - |
طرح منتخب | 50.000.000 | 100.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - |
طرح ویژه | 80.000.000 | 160.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - |
طرح جامع | 150.000.000 | 300.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | - | - | - |
طرح ممتاز سامان | 375.000.000 | 75.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | - |
طرح اقتصادی محدود | 30.000.000 | 60.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | - |
طرح منتخب محدود | 50.000.000 | 100.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - |
طرح ویژه محدود | 80.000.000 | 160.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | - |
طرح جامع محدود | 150.000.000 | 300.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 8.000.000 | - | - | - | - |
و چند نکته پایانی:
- فرانشیز موارد بالا 10% می باشد.
- در صورتیکه بیمه گذار بیمه عمر سامان را تهیه کرده باشد و یا بیمه تکمیل درمان سامان را بصورت نقد خرید کند، 10% تخفیف بر روی حق بیمه آن لحاظ خواهد شد.
- بیمه سامان برای خانواده های بالای 3 نفر، درصورتیکه همه از یک طرح استفاده کنند، 15% تخفیف در نظر گرفته است.
- چنانچه متقاضی بیمه پایه نداشته باشد 18% به حق بیمه ذکر شده در جدول اضافه خواهد شد.
- چنانچه بیمه گذار تقاضای پرداخت حق بیمه بصورت اقساط را داشته باشد، باید 30% از حق بیمه را بصورت نقد و مابقی را در 6 یا 3 فقره چک تا 6 ماه اول بیمه نامه تسویه کند.
- در صورتیکه متقاضی بیمار باشد شرکت بیمه فرد را بیمه نخواهد کرد پس بهتر است قبل از ابتلا به بیماری و اقدام برای معالجه این بیمه نامه را تهیه کنید، و بعد از سپری کردن دوره انتظار پوشش ها از آن استفاده کنید.